SAMSUNG SM-N9005 Galaxy Note 3

SAMSUNG SM-N9005 Galaxy Note 3 :Fiche technique, prix,et date de sortie
prix : 589€
| Fiche technique: |
| Système d'exploitation | Android 4.3 (Jelly Bean) |
|---|---|
| Processeur | Quad-Core 2.3 GHz |
| Clavier | Interface Samsung TouchWiz 4.0 |
| Fréquences | Quadri-bande GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Réseaux | 4G |
| Messagerie | SMS, MMS, exchange ActiveSync, e-mail (POP/IMAP), Samsung Chat ON, appel direct à partir d'un message |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Modem intégré | Oui |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Plate-forme de téléchargement | Google Play Store |
| Compatibilité réseaux sociaux | Facebook/Twitter/YouTube |
| Applications intégrées | Accéléromètre, Capteur de proximité Baromètre, Gyroscope Smasung Apps Samsung Hub Samsung KNOX S Translator S Health S-Voice / S-voice drive |
| Formats audio | MP3, AMR, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, OGG, FLAC |
| Radio FM | Oui |
| Répertoire | Capacité selon la mémoire |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Emplacement carte mémoire externe | Oui |
| Type carte mémoire supporté | microSDHC jusqu'à 64 Go |
| Dimensions | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm |
| Poids | 168 g |
| Accessoires fournis | Batterie, chargeur |
| Indice DAS | DAS tête 0.29 W/Kg DAS Corps 0.363 W/Kg |
| Technologie d'écran | Ecran capacitif Full HD Super AMOLED |
| Taille écran | 5.7'' (1920x1080) |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
| Capteur | 13 mégapixels - Autofocus |
| Flash | Oui |
| Fonctions photo | Sound & shot Ajout de son sur une photo Dual camera Utilisation simultanée des 2 objectifs Meilleure photo Sélection de la meilleure photo parmi 8 Cine photo Eléments animés dans une photo Mode gomme Suppression d’un élément sur une photo Formats images supportés WBMP, BMP, PNG, GIF, A-GIF, JPEG |
| Résolution vidéo enregistrée | Full HD – 1080p, UHD - 4K |
| Fonctions vidéo | Formats supportés MPEG4, H,263, H,264, DivX, VP8 |
| USB | USB 3.0 |
| Entrées/sorties audio | Prise casque 3,5 mm |
| Batterie | Li-ion 3200 mAh |
| Numérotation vocale | Oui |
| Mains libres | Oui |
| Enregistrement vocal | Oui |
| Navigation GPS | A-GPS Glonass Boussole numérique |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire