SAMSUNG Galaxy S4

Samsung galaxy s4 :Fiche technique, prix,et date de sortie
prix : 425€
| Fiche technique: |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
| Système d'exploitation | Android 4.2.2. (Jelly Bean) |
|---|---|
| Processeur | Quad Core 1,89 GHz |
| Clavier | Interface Samsung TouchWiz 4.0 |
| Fréquences | Quadri-bande GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Réseaux | 4G, GSM, HSDPA |
| Messagerie | SMS, MMS, exchange ActiveSync, e-mail (POP/IMAP), Samsung Chat ON, appel direct à partir d'un message |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n |
| Plate-forme de téléchargement | Google Play Store |
| Compatibilité réseaux sociaux | Facebook/Twitter/YouTube |
| Applications intégrées | Accéléromètre Capteur de proximité DLNA / MHL Synchronisation PC Mode hors ligne Visualiseur de documents Polaris Viewer Calculatrice Réveil / Alarme Horloge universelle Transfert d'appel Double appel Multiconférence Identification de l'appelant |
| Formats audio | MP3, AMR, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, OGG, FLAC |
| Autonomie en communication | Jusqu'à 14 heures |
| Autonomie en veille | Jusqu'à 540 heures |
| Batterie | Batterie Lithium-ion 2600 mAh |
| Dimensions | Hauteur : 136,6 mm Largeur : 69,8 mm Profondeur : 7,9 mm |
| Poids | 130 g |
| Accessoires fournis | Batterie, chargeur |
| Technologie d'écran | Ecran capacitif Super AMOLED Full HD |
| Taille écran | 4,99" (1920 x 1080 pixels) |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
| Capteur | 13 mégapixels avec autofocus Caméra frontale de 2 mégapixels |
| Flash | Oui |
| Fonctions photo | Dual Camera : utilisation simultanée des objectifs avant et arrière Sound & shot : ajout de son sur une photo Cine photo : éléments animés dans une photo Eraser mode : suppession d'un élément sur une photo Meilleure photo : séléction de la meilleure photo parmi 8 Formats photo : WBMP, BMP, PNG, GIF, A-GIF, JPEG |
| Résolution vidéo enregistrée | Full HD 1080p |
| Fonctions vidéo | Formats supportés : MPEG4, H,263, H,264, DivX, VP8 |
| USB | USB 2.0 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Emplacement carte mémoire externe | Oui |
| Type carte mémoire supporté | microSDHC jusqu'à 64 Go |
| Mains libres | Oui |
| Enregistrement vocal | Oui |
| Navigation GPS | A-GPS avec Google Maps navigation et Street View Glonass Boussole numérique |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire