APPLE iPhone 5s
Apple iphone 5s :Fiche technique, prix,et date de sortie
prix : 709€
Fiche technique: |
Système d'exploitation | Apple iOS 7 |
---|---|
Fréquences | Quadri-bande GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Réseaux | 4G |
Messagerie | SMS, MMS |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Plate-forme de téléchargement | iTunes et Apple Store |
Compatibilité réseaux sociaux | YouTube, Facebook |
Applications intégrées | Capteur d'identité par empreinte digitale intégré au bouton principal Siri (allemand, anglais, cantonais, coréen, espagnol, français, italien, japonais, mandarin) Plans, Messages, Passbook, Rappels, Notes, Météo, FaceTime, iTunes Store, Bourse, Musique, Game Center, Calculette, Safari, Calendrier, Dictaphone, App Store, Contacts, Mail, Kiosque |
Formats audio | AAC (8 à 320 kbit/s), AAC protégé (iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 à 320 kbit/s), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Apple Lossless, AIFF et WAV |
Autonomie en communication | Jusqu'à 10 heures en conversation 3G Jusqu'à 8 heures en navigation Internet 3G Jusqu'à 10 heures en navigation Internet 4G LTE Jusqu'à 10 heures en Wi-Fi Jusqu'à 10 heures en vidéo Jusqu'à 40 heures en audio |
Autonomie en veille | Jusqu'à 250 heures |
Poids | 112 g |
Technologie d'écran | Ecran Retina Écran panoramique Multi-Touch Contraste 800:1 (standard) Luminosité maximale de 500 cd/m2 (standard) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigt à l'avant de l'appareil Affichage simultané de langues et de jeux de caractères multiples |
Taille écran | 4" (1136 x 640 pixels @ 326 ppp) |
Capteur | iSight 8 mégapixels Caméra Face Time 1,2 MP (1 280 x 960) |
Flash | Flash True Tone |
Fonctions photo | Ouverture f/2.2 Protection de l'objectif en cristal de saphir Capteur arrière de luminosité Objectif à 5 éléments Filtre infrarouge hybride Mise au point automatique Mise au point par toucher Détection des visages Panorama Mode rafale Géoréférencement des photos |
Résolution vidéo enregistrée | 1920 x 1080 pixels @ 30 im/s |
Zoom | 3x |
Fonctions vidéo | Mode ralenti Stabilisation vidéo améliorée Prise de photos durant l'enregistrement vidéo Détection des visages Géoréférencement des vidéos |
USB | Connecteur Lightning vers USB |
Entrées/sorties audio | Prise casque 3,5 mm |
Mémoire interne | 16 Go |
Emplacement carte mémoire externe | Non |
Mains libres | Oui |
Enregistrement vocal | Oui |
Navigation GPS | GPS assisté et GLONASS Boussole numérique |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire