NOKIA Lumia 625
Fiche technique + prix : NOKIA Lumia 625
prix : 220€
Fiche technique: |
Système d'exploitation | Windows Phone 8 |
---|---|
Processeur | Dual-core 1.2Ghz Qualcomm Snapdragon S4 |
Fréquences | Quadri-bande GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Réseaux | 4G |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Modem intégré | Oui |
WiFi | WiFi 802.11 b/g/n |
Plate-forme de téléchargement | Windows Marketplace |
Compatibilité réseaux sociaux | Facebook, Twitter, LinkedIn |
Formats audio | ASF, MP4, AAC, AMR, MP3, M4A, WMA, 3GP, 3G2 |
Radio FM | Oui |
Répertoire | Illimité |
Mémoire interne | 8 Go |
Emplacement carte mémoire externe | Oui |
Type carte mémoire supporté | microSDHC jusqu'à 64 Go |
Autonomie en communication | 2G: 24 h 3G: 15 h |
Autonomie en veille | Jusqu'à 23 jours |
Batterie | BP-4GWA 2000 mAh |
Dimensions | 13.32 x 7.22x x 0.92 cm |
Poids | 159 g |
Accessoires fournis | Chargeur, kit oreillette |
Technologie d'écran | LCD tactile super-sensitif |
Taille écran | 4.7'' (800x480 pixels) |
Nombre de couleurs | 16 millions |
Capteur | 5 mégapixels Autofocus avec déclencheur à double course |
Zoom | 4x |
Flash | Type de flash: Flash LED Plage de fonctionnement du flash: 1.0 m Modes de flash: Éteint, Automatique, Allumé |
Fonctions photo | Mise au point par commande tactile, Orientation paysage, Exposition automatique et manuelle, Balance des blancs manuelle et automatique, Barre d'outils active, Viseur plein écran, Géotagging, Envoi automatique de photos sur des services Web, Envoie de photo et vidéo en pleine résolution, Studio Créatif. Nokia Smart Cam, Cinémagraphe, Panorama, Bing Vision, Nokia Glam Me. |
Résolution vidéo enregistrée | 1920 x 1080 pixels |
Format vidéo enregistrée | MP4/H.264 |
Zoom | 4x |
Fonctions vidéo | Streaming vidéo: Navigation et streaming sur YouTube, Téléchargement progressif de vidéos, Streaming depuis services vidéo et Internet Caractéristiques d'enregistrement vidéo: Éclairage vidéo, Zoom vidéo, Autofocus permanent. |
USB | mini USB |
Entrées/sorties vidéo | Entrée jack 3.5mm |
Entrées/sorties audio | Prise casque 3,5 mm |
Numérotation vocale | Oui |
Mains libres | Oui |
Enregistrement vocal | Oui |
Navigation GPS | Oui |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire